官网价:8000元/㎡
像素间距: 4mm
视距: ≥4m
安装方式: 室内固装
应用场所: 用于室内大厅、电视台演播厅、展览馆、剧院、政 府部门、会议室、娱乐场所、学 校、医 院、演艺中 心等场所。
随机附件 | 无 |
保修政策 | 保修一年 |
生产厂家 | 泉州市晟彩光电科技有限公司 |
产地 | 福建省泉州市 |
产品类型 | 室内LED显示屏 |
产品规格 | P4 |
像素结构 | SMD2020 |
像素间距(mm) | 4mm |
模组分辨率(W*H) | 80*40 |
模组尺寸(mm*mm) | 320mm*160mm*15mm |
模组重量(kg) | 350g |
模组峰值功耗(W) | ≤24W |
箱体模组组成(W*H) | 无 |
箱体分辨率(W*H) | 无 |
箱体尺寸(mm) | 无 |
箱体面积(㎡) | 无 |
箱体重量(kg) | 无 |
箱体像素密度(点/㎡) | 无 |
箱体平整度(mm) | 无 |
箱体拼接缝 | 无 |
维护方式 | 前维护 |
箱体形成 | 无 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点 色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡ |
扫描驱动方式 | 1/20扫描,恒流驱动 |
色温(K) | 3000-10000可调 |
可视角度 | 水平≥140°,垂直≥130° |
可视距离 | 4m~100m |
对比度 | ≥5000:1 |
峰值功率 | ≤450W/㎡ |
平均功率 | ≤150W/㎡ |
供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) |
安 全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 60帧/秒 |
驱动方式 | 恒流驱动,20扫 |
灰度等级 | 12-14bits |
刷新频率 | ≥1920Hz |
颜色处理位数 | 12-14bits |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视 频播放能力 | 2K高清,4K超 高清画面 |
寿命典型值 | ≥100000h |
CCC认证编号 | 2018010903069755 |
安装要求 | 壁挂安装 |
其 他说明 | 无 |
适用场景 | 室内 |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中 心 |
节能产品认证证书编号 | CQC19701217065 |
节能产品认证证书有 效期截止日期 | 2024年04月19日 |
- 上一篇:SC-P1.667室内全彩LED显示屏
- 下一篇:SC-P10户外全彩LED显示屏