官网价:23600元/㎡
像素间距: 3.076mm
视距: ≥3.076m
安装方式: 户外固装
应用场所: 主要应用于户外广 告传媒、政企工程、文化旅游、运动场馆、形象宣传、商业地产及门头等领域
随机附件 | 无 |
保修政策 | 保修一年 |
生产厂家 | 泉州市晟彩光电科技有限公司 |
产地 | 福建省泉州市 |
产品类型 | 户外LED显示屏 |
产品规格 | P3 |
像素结构 | SMD1515 |
像素间距(mm) | 3.076mm |
模组分辨率(W*H) | 104*52 |
模组尺寸(mm*mm) | 320mm*160mm*18mm |
模组重量(kg) | 400g |
模组峰值功耗(W) | ≤43W |
箱体模组组成(W*H) | 3*6 |
箱体分辨率(W*H) | 312*312 |
箱体尺寸(mm) | 960mm*960mm*90mm |
箱体面积(㎡) | 0.912 |
箱体重量(kg) | 29.7 |
箱体像素密度(点/㎡) | 97344 |
箱体平整度(mm) | ≤1mm |
箱体拼接缝 | ≤1mm |
维护方式 | 前后均能维护 |
箱体形成 | 简易箱体 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点 色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | ≥5000cd/㎡ |
扫描驱动方式 | 恒流驱动,13扫 |
色温(K) | 3000-10000可调 |
可视角度 | 水平≥140°,垂直≥130° |
可视距离 | 3m~100m |
对比度 | ≥5000:1 |
峰值功率 | ≤900W/㎡ |
平均功率 | ≤300W/㎡ |
供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) |
安 全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 60帧/秒 |
驱动方式 | 恒流驱动,13扫 |
灰度等级 | 14-16Bits |
刷新频率 | ≥3840Hz |
颜色处理位数 | 14-16Bits |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视 频播放能力 | 2K高清,4K超 高清画面 |
寿命典型值 | ≥100000H |
CCC认证编号 | 2018010903069755 |
安装要求 | 壁挂安装 |
其 他说明 | 无 |
适用场景 | 户外 |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中 心 |
节能产品认证证书编号 | CQC19701217065 |
节能产品认证证书有 效期截止日期 | 2024年04月19日 |
- 上一篇:SC-P1.53室内全彩LED显示屏
- 下一篇:SC-P10户外单色LED显示屏