官网价:56800元/㎡
像素间距: 1.25mm
视距: ≥1.25m
安装方式: 室内固装
应用场所: 用于调度指挥中 心、控制指挥中 心、监控安防中 心、会议视 频中 心、信息中 心、演示中 心及演播中 心等领域。
随机附件 | 无 |
保修政策 | 保修一年 |
生产厂家 | 泉州市晟彩光电科技有限公司 |
产地 | 福建省泉州市 |
产品类型 | 室内小间距LED显示屏 |
产品规格 | P1.25 |
像素结构 | SMD1010 |
像素间距(mm) | 1.25mm |
模组分辨率(W*H) | 256*128 |
模组尺寸(mm*mm) | 320mm*160mm*15mm |
模组重量(kg) | 520g |
模组峰值功耗(W) | ≤30W |
箱体模组组成(W*H) | 2*3 |
箱体分辨率(W*H) | 512*384 |
箱体尺寸(mm) | 640mm*480mm*85mm |
箱体面积(㎡) | 0.307㎡ |
箱体重量(kg) | 8.32kg |
箱体像素密度(点/㎡) | 196608Dots |
箱体平整度(mm) | ≤1mm |
箱体拼接缝 | ≤1mm |
维护方式 | 前维护 |
箱体形成 | 镁合金 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡ |
扫描驱动方式 | 1/32扫描,恒流驱动 |
色温(K) | 3000K-10000K可调 |
可视角度 | 水平≥140°,垂直≥130° |
可视距离 | 1.25m~100m |
发光点中 心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | 97% |
对比度 | ≥5300:1 |
峰值功率 | ≤570W/㎡ |
平均功率 | ≤190W/㎡ |
供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) |
安 全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 60帧/秒 |
驱动方式 | 恒流驱动 32扫 |
灰度等级 | 14-16Bits |
刷新频率 | ≥3840Hz |
颜色处理位数 | 14-16Bits |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 2K高清,4K超 高清画面 |
寿命典型值 | ≥100000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~ 50℃/ 10%~80%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~60℃/ 10%~85%RH(无结露) |
CCC认证编号 | 2018010903069755 |
安装要求 | 壁挂安装 |
其他说明 | 无 |
适用场景 | 室内 |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品认证机构名称 | 无 |
节能产品认证证书编号 | 无 |
节能产品认证证书有 效期截止日期 | 无 |
- 上一篇:SC-P10户外双色LED显示屏
- 下一篇:SC-P1.53室内全彩LED显示屏