官网价:4980元/㎡
像素间距: 10mm
视距: ≥10m
安装方式: 户外固装
应用场所: 通常运用于机场航 班引导、车站售票处、银行、码头、公交车、国家税政工 商部门、人才市场、商 场、学 校、招标办、电影院、娱乐场所等,可显示公司名称、业务信息、通知通告、导航信息等。
随机附件 | 无 |
保修政策 | 保修一年 |
生产厂家 | 泉州市晟彩光电科技有限公司 |
产地 | 福建省泉州市 |
产品类型 | 户外LED显示屏 |
产品规格 | P10 |
像素结构 | 1R1G |
像素间距(mm) | 10mm |
模组分辨率(W*H) | 32*16 |
模组尺寸(mm*mm) | 320mm*160mm*28mm |
模组重量(kg) | 0.53kg |
模组峰值功耗(W) | 18W |
箱体模组组成(W*H) | 无 |
箱体分辨率(W*H) | 无 |
箱体尺寸(mm) | 无 |
箱体面积(㎡) | 无 |
箱体重量(kg) | 无 |
箱体像素密度(点/㎡) | 无 |
箱体平整度(mm) | 无 |
箱体拼接缝 | 无 |
维护方式 | 前后均能全维护 |
箱体形成 | 无 |
单点亮度校正 | 不支持 |
单点 色度校正 | 不支持 |
白平衡亮度 | ≥3000cd/㎡ |
色温(K) | 3000-10000可调 |
扫描驱动方式 | 1/4扫描,恒流驱动 |
可视角度 | 水平≥120°,垂直≥60° |
可视距离 | 10m~100m |
对比度 | ≥5000:1 |
峰值功率 | ≤400W/㎡ |
平均功率 | ≤140W/㎡ |
供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) |
安 全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 60帧/秒 |
驱动方式 | 恒流驱动,4扫 |
灰度等级 | 8bits |
刷新频率 | ≥60Hz |
颜色处理位数 | 8bits |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、模组参数 |
视 频播放能力 | 无 |
寿命典型值 | ≥100000H |
CCC认证编号 | 2018010903069755 |
安装要求 | 壁挂安装 |
其 他说明 | 无 |
适用场景 | 户外 |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品认证机构名称 | 无 |
节能产品认证证书编号 | 无 |
节能产品认证证书有 效期截止日期 | 无 |
- 上一篇:P2.0室内全彩LED显示屏
- 下一篇:SC-P1.25室内全彩LED显示屏