产品名称:SC-P2.5室内全彩LED显示屏
产品介绍
官网价:15100元/㎡
像素间距: 2.5mm
视距: ≥2.5m
安装方式: 室内固装
应用场所: 用于调度指挥中 心、控制指挥中 心、监控安防中 心、会议视 频中 心、信息中 心、演示中 心及演播中 心等领域。
随机附件 | 无 |
保修政策 | 保修一年 |
生产厂家 | 泉州市晟彩光电科技有限公司 |
产地 | 福建泉州 |
产品类型 | 室内LED显示屏 |
产品规格 | P2.5 |
像素结构 | SMD2020 |
像素间距(mm) | 2.5mm |
模组分辨率(W*H) | 128*64 |
模组尺寸(mm*mm) | 320mm*160mm*15mm |
模组重量(kg) | 450g |
模组最大功耗(W) | ≤24W |
箱体模组组成(W*H) | 无 |
箱体分辨率(W*H) | 无 |
箱体尺寸(mm) | 无 |
箱体面积(㎡) | 无 |
箱体重量(kg) | 无 |
箱体像素密度(点/㎡) | 无 |
箱体平整度(mm) | 无 |
箱体拼接缝 | 无 |
维护方式 | 前维护 |
箱体形成 | 无 |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡ |
扫描驱动方式 | 1/32扫描,恒流驱动 |
色温(K) | 3000-10000可调 |
可视角度 | 水平≥140°,垂直≥130° |
可视距离 | 2.5~100m |
发光点中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均匀性 | 97% |
对比度 | ≥5000:1 |
峰值功率 | ≤420W/㎡ |
平均功率 | ≤140W/㎡ |
供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
换帧频率 | 60帧/秒 |
驱动方式 | 恒流驱动,32扫 |
灰度等级 | 14-16bits |
刷新频率 | ≥1920Hz |
颜色处理位数 | 14-16bits |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
寿命典型值 | ≥100000h |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~ 50℃/ 10%~80%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~60℃/ 10%~85%RH(无结露) |
CCC认证编号 | 2018010903069755 |
安装要求 | 壁挂安装 |
其他说明 | 无 |
适用场景 | 室内 |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品认证机构名称 | 无 |
节能产品认证证书编号 | 无 |
节能产品认证证书有效期截止日期 | 无 |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | 无 |
环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 无 |
- 上一篇:SC-P3.91室内全彩LED显示屏
- 下一篇:SC-P2室内全彩LED显示屏