应用场所:
主要用于租赁或固装等场所,如大型舞台租赁、文艺演出、展览展示、军队政府、电台综艺、品牌馆、主题公园、商业地产、大厦幕墙、贸易展览、数字标牌等。
产品简介:
P3.91为户外LED全彩显示屏,点间距为3.91mm,模组尺寸为250mm*250mm,可按水平和垂直方向任意拼接,从而实现不同大小的无缝显示屏。
产品特点:
采用优质高清的驱动IC,有效消除模组间的颜色偏差,色温偏差≤3%,发光均匀,功耗低,且显示画面逼真,视频流畅,高防护性,适应恶劣户外环境;
重量轻易于安装、拆卸,可进行单点、单灯维护,成本低;
具有空载、短路、过流、过热等保护功能;该显示屏占用空间小,使用寿命高达10万小时,后期维护成本低;
可通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善,各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、像素光强均匀性、刷新率、换帧频率等符合广电级标准。
户外型号 | P3.91 | |
模组参数 | 像素间距 | 3.91mm |
像素构成 | 1R1G1B | |
灯管类型 | SMD2525 | |
结构特点 | 灯驱合一 | |
模组尺寸 | 250*250*18mm | |
模组分辨率 | 64*64=4096 Dots | |
像素密度 | 65536 pix/㎡ | |
模组功耗 | ≤45W | |
模组重量 | 0.68kg±0.01kg | |
平整度 | ≤0.1mm | |
拼接缝 | ≤0.1mm | |
防护等级 | IP5X/IPX4 | |
光学参数 | 显示屏亮度 | ≥4000cd/㎡ |
色温 | 3000-18000K可调 | |
水平视角 | ≥160° | |
垂直视角 | ≥160° | |
最佳视距 | ≥4m | |
对比度 | ≥7500:1 | |
亮度均匀性 | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.001Cx,Cy 之内 | |
发光点中心距偏差 | ≤3% | |
电气参数 | 峰值功耗 | ≤300W/㎡ |
平均功耗 | ≤100W/㎡ | |
供电要求 | AC220-240V | |
输入电压(直流) | 4.5-5V | |
最大电流 | ≤9A | |
处理性能 | 驱动方式 | 1/16扫描,恒流驱动 |
换帧频率 | ≥60帧/秒 | |
刷新率 | ≥3840Hz | |
控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 | |
接口信号 | DVI、VGA、SDI、RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) 、RF等 | |
灰度等级 | 红、绿、蓝 14-16bits | |
亮度调节 | 256级手动/自动/软件(程序控制) | |
其他性能 | 平均无故障时间 | ≥3万小时 |
使用寿命 | ≥10万小时 | |
工作温度范围 | -20℃—60℃ | |
存储温度范围 | -40℃—80℃ | |
工作湿度范围 | 10%-80%RH无结露 | |
存储湿度范围 | 10%-85%RH无结露 |
- 上一篇:SC-P4.81室内全彩LED显示屏
- 下一篇:SC-P2.5室内全彩LED显示屏